‘åŒ^A‚u‚r‘¤a L=2000
…˜H•1100`1500






‘åŒ^‚u‚r‘¤ai–{‘Ìj L=2000
ŒÄ‚Ñ–¼
i•~[‚³j
¡@@–@@@imm) ŽQlŽ¿—Ê
ikg)
”õ@@l
B H a c c' d e
•W€Œ^ 1100~ 800 1,400 1,100 1,100 800 200 80 150 2,007 @
~ 900 1,200 900 2,145
~1000 1,300 1,000 2,283
~1100 1,400 1,100 2,421
~1200 1,500 1,200 2,559
~1300 1,600 1,300 2,697
~1400 1,700 1,400 2,835
~1500 1,800 1,500 2,973
~1600 1,900 1,600 3,111
~1700 2,000 1,700 3,249
~1800 2,100 1,800 3,387
~1900 2,200 1,900 3,525
~2000 2,300 2,000 3,663
~2100 2,400 2,100 3,801
~2200 2,500 2,200 3,939
1200~ 800 1,500 1,100 1,200 800 200 80 150 2,053
~ 900 1,200 900 2,191
~1000 1,300 1,000 2,329
~1100 1,400 1,100 2,467
~1200 1,500 1,200 2,605
~1300 1,600 1,300 2,743
~1400 1,700 1,400 2,881
~1500 1,800 1,500 3,019
~1600 1,900 1,600 3,157
~1700 2,000 1,700 3,295
~1800 2,100 1,800 3,433
~1900 2,200 1,900 3,571
~2000 2,300 2,000 3,709
~2100 2,400 2,100 3,847
~2200 2,500 2,200 3,985
1300~ 800 1,600 1,100 1,300 800 200 80 150 2,099
~ 900 1,200 900 2,237
~1000 1,300 1,000 2,375
~1100 1,400 1,100 2,513
~1200 1,500 1,200 2,651
~1300 1,600 1,300 2,789
~1400 1,700 1,400 2,927
~1500 1,800 1,500 3,065
~1600 1,900 1,600 3,203
~1700 2,000 1,700 3,341
~1800 2,100 1,800 3,479
~1900 2,200 1,900 3,617
~2000 2,300 2,000 3,755
~2100 2,400 2,100 3,893
~2200 2,500 2,200 4,031
1400~ 800 1,700 1,100 1,400 800 200 80 150 2,145
~ 900 1,200 900 2,283
~1000 1,300 1,000 2,421
~1100 1,400 1,100 2,559
~1200 1,500 1,200 2,697
~1300 1,600 1,300 2,835
~1400 1,700 1,400 2,973
~1500 1,800 1,500 3,111
~1600 1,900 1,600 3,249
~1700 2,000 1,700 3,387
~1800 2,100 1,800 3,525
~1900 2,200 1,900 3,663
~2000 2,300 2,000 3,801
~2100 2,400 2,100 3,939
~2200 2,500 2,200 4,077
1500~ 800 1,800 1,100 1,500 800 200 80 150 2,145
~ 900 1,200 900 2,283
~1000 1,300 1,000 2,421
~1100 1,400 1,100 2,559
~1200 1,500 1,200 2,697
~1300 1,600 1,300 2,835
~1400 1,700 1,400 2,973
~1500 1,800 1,500 3,111
~1600 1,900 1,600 3,249
~1700 2,000 1,700 3,387
~1800 2,100 1,800 3,525
~1900 2,200 1,900 3,663
~2000 2,300 2,000 3,801
~2100 2,400 2,100 3,939
~2200 2,500 2,200 4,077
ˆÃ‹”Œ^ 1100~ 800 1,400 1,100 1,100 800 200 - 150 2,584
~ 900 1,200 900 2,722
~1000 1,300 1,000 2,860
~1100 1,400 1,100 2,998
~1200 1,500 1,200 3,136
~1300 1,600 1,300 3,274
~1400 1,700 1,400 3,412
~1500 1,800 1,500 3,550
~1600 1,900 1,600 3,688
~1700 2,000 1,700 3,826
~1800 2,100 1,800 3,964
~1900 2,200 1,900 4,102
~2000 2,300 2,000 4,240
~2100 2,400 2,100 4,378
~2200 2,500 2,200 4,516
1200~ 800 1,500 1,100 1,200 800 200 - 150 2,676
~ 900 1,200 900 2,814
~1000 1,300 1,000 2,952
~1100 1,400 1,100 3,090
~1200 1,500 1,200 3,228
~1300 1,600 1,300 3,366
~1400 1,700 1,400 3,504
~1500 1,800 1,500 3,642
~1600 1,900 1,600 3,780
~1700 2,000 1,700 3,918
~1800 2,100 1,800 4,056
~1900 2,200 1,900 4,194
~2000 2,300 2,000 4,332
~2100 2,400 2,100 4,470
~2200 2,500 2,200 4,608
1300~ 800 1,600 1,100 1,300 800 200 - 150 2,768
~ 900 1,200 900 2,906
~1000 1,300 1,000 3,044
~1100 1,400 1,100 3,182
~1200 1,500 1,200 3,320
~1300 1,600 1,300 3,458
~1400 1,700 1,400 3,596
~1500 1,800 1,500 3,734
~1600 1,900 1,600 3,872
~1700 2,000 1,700 4,010
~1800 2,100 1,800 4,148
~1900 2,200 1,900 4,286
~2000 2,300 2,000 4,424
~2100 2,400 2,100 4,562
~2200 2,500 2,200 4,700
1400~ 800 1,700 1,100 1,400 800 200 - 150 2,860
~ 900 1,200 900 2,998
~1000 1,300 1,000 3,136
~1100 1,400 1,100 3,274
~1200 1,500 1,200 3,412
~1300 1,600 1,300 3,550
~1400 1,700 1,400 3,688
~1500 1,800 1,500 3,826
~1600 1,900 1,600 3,964
~1700 2,000 1,700 4,102
~1800 2,100 1,800 4,240
~1900 2,200 1,900 4,378
~2000 2,300 2,000 4,516
~2100 2,400 2,100 4,654
~2200 2,500 2,200 4,792
1500~ 800 1,800 1,100 1,500 800 200 - 150 2,952
~ 900 1,200 900 3,090
~1000 1,300 1,000 3,228
~1100 1,400 1,100 3,366
~1200 1,500 1,200 3,504
~1300 1,600 1,300 3,642
~1400 1,700 1,400 3,780
~1500 1,800 1,500 3,918
~1600 1,900 1,600 4,056
~1700 2,000 1,700 4,194
~1800 2,100 1,800 4,332
~1900 2,200 1,900 4,470
~2000 2,300 2,000 4,608
~2100 2,400 2,100 4,746
~2200 2,500 2,200 4,884



ARVSC
ŒÄ@‚Ñ@–¼ ¡@–@(mm) ŽQlŽ¿—Ê
(kg)
”õ@@l
b t l
1100 1,230 200 1,003 551
1200 1,330 597
1300 1,430 643
1400 1,530 688
1500 1,630 734



TOP »•iˆÄ“à »•iŒŸõ Ž‘—¿¿‹ “¹˜H—p»•i